Primoco UAV SE es un fabricante líder en Europa de los vehículos aéreos no tripulados totalmente autónomos de tamaño medio One 150 y proveedor de servicios aéreos relacionados. Las acciones de la empresa cotizan en el mercado principal de la Bolsa de Praga (PRIUA.PR).
Para inversores
Nuestro éxito se debe a nuestra pasión por la aviación y la tecnología, que se refleja en todos los proyectos y las misiones en los que estamos trabajando. Una parte clave de la historia de Primoco UAV SE es el alto nivel de investigación y desarrollo interno. Esto nos permite innovar constantemente, responder a las últimas tendencias o hallazgos en el sector de los UAV y trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes para crear soluciones a medida de vanguardia a fin de satisfacer sus necesidades particulares.
Primoco UAV SE es el primer operador del mundo que ha recibido la autorización de explotación civil LUC SAIL III (certificado ligero no tripulado) de la AESA para una aeronave de ala fija de 150 kg. La aeronave es también la única certificada según la norma STANAG 4703 de la OTAN. La empresa es una organización de diseño y producción aeronáutica militar aprobada (DOA/POA) conforme a la norma EMAR 21.
Hasta la fecha, hemos producido más de 250 UAV One 150, que se operan en cuatro continentes para controlar la infraestructura estratégica, proteger las fronteras y las costas, calibrar los sistemas de guiado aeroportuarios y llevar a cabo otras misiones militares y civiles. Los UAV One 150 se clasifican como productos o equipos militares de doble uso. Los UAV no llevan sistemas de armas.
Información sobre el emisor
Precio de la acción
Cambio del período:
0.00%
Accionistas
Ladislav Semetkovský vía Primoco Capital
Accionistas cualificados
Capital flotante
Calendario de eventos
Resultados financieros
| Auditado, consolidado, en miles de CZK | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,356 | 30,874 | 13,265 | 102,766 | 597,534 | 444,387 | 389,294 |
| Consumo de producción | -14,686 | -25,168 | -31,172 | -73,189 | -265,732 | -312,561 | -264,693 |
| Resultado operativo | -23,449 | -7,077 | -27,476 | 29,603 | 280,335 | 138,655 | 131,949 |
| EBITDA | -21,459 | – | -25,264 | 33,919 | 276,397 | 147,19 | 145,648 |
| Beneficio antes de impuestos | -23,966 | -9,538 | -27,956 | 30,578 | 273,564 | 154,605 | 132,619 |
| Impuesto sobre la renta | 0 | 0 | 0 | 767 | 45,079 | 32,519 | 28,47 |
| Beneficio después de impuestos | -23,966 | -9,538 | -27,956 | 29,811 | 228,485 | 122,086 | 104,149 |
| Activos no corrientes | 33,325 | 30,231 | – | 36,156 | 52,92 | 166,571 | 211,107 |
| Activos corrientes | 19,14 | 20,228 | 52,347 | 130,324 | 339,97 | 331,889 | 783,116 |
| - existencias | 13,726 | – | – | 66,315 | 58,911 | 97,579 | 117,427 |
| - cuentas por cobrar | 3,048 | 5,985 | – | 848 | 3,505 | 3,674 | 179,314 |
| - efectivo y bancos | 2,366 | 726 | 28,17 | 63,161 | 277,554 | 230,636 | 486,375 |
| Devengos y gastos pagados por adelantado | 59 | 57 | 9 | 0 | 82 | 0 | 106 |
| Activos totales | 52,524 | 50,516 | 84,734 | 166,48 | 392,972 | 498,46 | 994,329 |
| Patrimonio neto | 31,736 | 21,833 | 84,404 | 114,506 | 342,992 | 465,062 | 569,211 |
| Pasivos | 20,748 | 28,586 | 248 | 51,089 | 3,873 | 33,198 | 424,918 |
| Pasivos totales | 52,524 | 50,516 | 84,734 | 166,48 | 392,972 | 498,46 | 994,329 |
Notificaciones reglamentarias
Documentos IPO
Persona decontacto pararelaciones con losinversores
Romana Wyllie
Relaciones con inversores, miembro del Consejo de Administración
E-mail: ir@primoco.com